|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Qty da etapa: | 12--58 | Tamanho nominal L1: | 3600--15600mm 3600--15600mm |
---|---|---|---|
Altura máxima: | 3600--13800m 3600--13800m | Peso: | 320--1370kg 320--1370kg |
Serviço do ODM ou do OEM: | Disponível | Inspeção do terceiro: | ou a outra inspeção disponível |
Material: | Liga de alumínio, de alumínio | Palavras chaves: | escada de embarque/escada para a leitura do esboço/escada de alumínio |
Destacar: | Acomodação Marine Boarding Ladder,Marine Boarding Ladder de alumínio,58 etapas Marine Boarding Ladder |
Detalhes para a escada de acomodação |
FUZILEIRO NAVAL DE ZHIYOU |
www.marineoutfittings.com |
Material | Liga de alumínio, alumínio | ||||||
Tipo | Fixado | ||||||
Etapa | Etapa fixa do arco (com sulco da deslizamento-prova e anodizado) | ||||||
Especificação | |||||||
Produto não. | Etapa não. | L | L1 | B | H | Espaço entre os degraus | Ângulo |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | graus | ||
MOUE040-AAL001 | 12 | 5600 | 3600 | 600 | 3620 | 300-350 | 55-60 |
MOUE040-AAL002 | 14 | 6200 | 4200 | 4100 | |||
MOUE040-AAL003 | 16 | 6800 | 4800 | 4590 | |||
MOUE040-AAL004 | 18 | 7400 | 5400 | 5080 | |||
MOUE040-AAL005 | 20 | 8000 | 6000 | 5800 | |||
MOUE040-AAL006 | 22 | 8600 | 6600 | 6300 | |||
MOUE040-AAL007 | 24 | 9200 | 7200 | 6800 | |||
MOUE040-AAL008 | 26 | 9800 | 7800 | 7300 | |||
MOUE040-AAL009 | 28 | 10400 | 8400 | 7800 | |||
MOUE040-AAL010 | 30 | 11000 | 9000 | 8300 | |||
MOUE040-AAL011 | 32 | 11600 | 9600 | 8800 | |||
MOUE040-AAL012 | 34 | 12200 | 10200 | 9300 | |||
MOUE040-AAL013 | 36 | 12800 | 10800 | 9800 | |||
MOUE040-AAL014 | 38 | 13400 | 11400 | 10300 | |||
MOUE040-AAL015 | 40 | 14000 | 12000 | 10800 | |||
MOUE040-AAL016 | 42 | 14600 | 12600 | 11300 | |||
MOUE040-AAL017 | 44 | 15200 | 13200 | 11800 | |||
MOUE040-AAL018 | 46 | 15800 | 13800 | 12300 | |||
MOUE040-AAL019 | 48 | 16400 | 14400 | 12800 | |||
MOUE040-AAL020 | 50 | 17000 | 15000 | 13300 | |||
MOUE040-AAL021 | 52 | 17600 | 15600 | 13800 | |||
MOUE040-AAL022 | 54 | 18200 | 16200 | 14300 | |||
MOUE040-AAL023 | 56 | 18800 | 16800 | 14700 | |||
MOUE040-AAL024 | 58 | 19400 | 17400 | 15100 | |||
Disponível em vários tamanhos, especifique-nos por favor sua exigência. |
Pacote & termos do pagamento de Delivery& |
FUZILEIRO NAVAL DE ZHIYOU |
www.marineoutfittings.com |
Nosso serviço |
FUZILEIRO NAVAL DE ZHIYOU |
www.marineoutfittings.com |
Garantia de qualidade |
FUZILEIRO NAVAL DE ZHIYOU |
www.marineoutfittings.com |
Nossos produtos relacionados |
FUZILEIRO NAVAL DE ZHIYOU |
www.marineoutfittings.com |
NOSSA GAMA DE PRODUTOS
1 |
Porta marinha |
À prova d'água |
À prova de fogo |
Ação rápida |
Resistente aos agentes atmosféricos |
Airtight&Sound-redução |
À prova d'água hidráulico |
Porta de cabine oca |
2 |
Janelas marinhas |
Fixado |
Claraboia |
Vigia |
Deslizamento |
À prova d'água |
À prova de fogo |
Louver& Obturadores da cabine |
3 |
Câmara de visita do cover& do portal |
Deslizamento |
Tampa de câmara de visita à prova d'água |
À prova d'água aparafusado |
Luz do canal de Suez |
Ação rápida |
Tipo A porque C D |
Óleo de gerencio firmemente |
4 |
Amarrando o componente |
Postes de amarração marinhos |
Fairlead |
Amarrando o rolo |
Amarrando o calço |
|
|
|
5 |
Produto de aço marinho |
Tubulação de aço sem emenda |
Tubulação de aço da emenda |
Guindaste marinho |
Marine Stern Roller |
Cilindro de borracha do para-choque marinho |
Construção de aço |
Tubulação do API |
6 |
Eixo marinho do propeller& |
Sistema de leme |
hélice |
Componente da selagem do eixo do leme |
Lâmina de leme |
Rolamento do portador do leme |
Estoque do leme/instrumento de selagem do pintle |
Estabilizador de aleta |
7 |
Equipamento marinho da plataforma |
Amarrando o guincho |
Guindaste |
Sarilho |
Eixo tracionador |
Corda Guider |
Elevador do cabo |
|
8 |
Elementos de borracha |
Para-choques de borracha |
Para-choque pneumático |
Bolsa a ar de lançamento do navio |
Tira de selagem de borracha |
Para-choques do cais |
Bolsa a ar do dreno |
|
9 |
Tanque da embarcação de pressão |
Pressão anticorrosiva |
Tanque de fermentação |
Pressão de baixa temperatura |
Tanque do ar do compressor |
Tanque de Oil& LPG |
Tanque de vácuo |
Tanque do amortecedor da espuma |
10 |
Prancha de embarque marinha do ladder& |
Escada de embarque |
Escada do esboço |
Escada salva-vidas |
Escadas verticais do acesso |
Escada do embarque |
Escada de acomodação |
Prancha |
11 |
Material de soldadura |
E 6013 |
E 7018 |
E 7024 |
E 7018-1 |
E 308L-16 |
E 347L-16 |
E 309L-16 |
12 |
Metal que processa as peças de maquinaria |
As peças ou os encaixes de maquinaria podem ser projetados como suas desenhos ou exigências detalhadas, e ser processados por tornos, máquinas de trituração, máquinas planejando, brocas. |
NOTAS:
1. O índice desta tabela não cobre todas as categorias, fornecendo que o artigo que você está procurando não é incluído disto, sente por favor livre nos contactar.
2. Todos os produtos serão personalizados em conformidade, OEM&ODM disponível.